Tilboð í verkið Dugguvogur 2, Niðurrif og förgun
14.2.2012

ilboð í verkið Dugguvogur 2 – 104 Reykjavík, Niðurrif og förgun – voru opnuð miðvikudaginn 31. ágúst 2011 á skrifstofu Regins ehf. að Borgartúni 25 Reykjavík.
Eftirfarandi tilboð bárust í verkið, tölur eru með VSK.
| Verktaki | Tilboð kr. | Frávik |
|---|---|---|
| Véló ehf. | 1.431.302 | 57,25% |
| Karína ehf. | 1.689.900 | 67,60% |
| Brotafl ehf. | 1.800.000 | 72,00% |
| Gunnar Haraldsson | 2.347.500 | 93,90% |
| Gröfu & grjót ehf. | 2.475.000 | 99,00% |
| ABLTAK ehf. | 2.497.200 | 99,89% |
| Kostnaðaráætlun | 2.500.000 | 100,00% |
| VGH Mosfellsbæ ehf. | 2.790.000 | 111,60% |
| Spöng ehf. | 3.447.000 | 137,88% |
| Skrauma ehf. | 4.275.000 | 171,00% |
| Hjörtur P. Kristjánsson | 4.299.198 | 171,97% |
Öllum bjóðendum er þökkuð þátttaka í útboðinu.