
Föstudaginn 10. desember voru opnuð tilboð í verkið Suðurlandsbraut 14 – Endurgerð. Á grundvelli forvals voru valdir fimm aðilar til þess að bjóða í verkið. Um var að ræða lokað útboð á hönnun og framkvæmd sem miðar að því að endurinnrétta húsnæðið undir starfstöðvar Íslandsbanka. Óskað var eftir tilboðum í tvær tilhaganir verksins en einnig var óskað eftir kostnaðarvísbendingu um viðbótarstækkun allt að 700 m2.
Eftirfarandi tilboð bárust í verkið, tölur eru með VSK:
| Tilhögun 1 | Tilhögun 2 | Kostnaðarvísbending um frekari stækkun | ||
| ÍAV hf. | aðaltilboð | 288.948.675 kr. | 382.339.691 kr. | 470.000.000 kr. |
| SS verktakar | aðaltilboð | 347.441.465 kr. | 458.159.465 kr. | a. 579.901.465 kr. |
| SS verktakar | frávikstilboð | 286.080.500 kr. | 419.923.466 kr. | b. 646.901.465 kr. |
| JÁ verk | aðaltilboð | 352.753.664 kr. | 450.034.616 kr. | |
| JÁ verk | frávikstilboð | 305.867.345 kr. | 399.112.981 kr. | |
| Eykt ehf. | aðaltilboð | 356.139.911 kr. | 482.868.405 kr. | +120.000.000 kr. |
| ÍSTAK hf. | aðaltilboð | 389.637.768 kr. | 498.546.281 kr. | |
| ÍSTAK hf. | frávikstilboð | 361.568.549 kr. | 471.637.977 kr. |
Nú standa yfir skýringarviðræður með lægstbjóðendum. Stefnt er að því að ljúka yfirferð tilboða, vali á verktaka og gerð verksamnings innan tveggja vikna frá opnun tilboða.