
Tilboð í verkefnið Borgartún 33 – 105 Reykjavík, endurbygging – voru opnuð miðvikudaginn 30. nóvember á skrifstofu VSÓ ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík.
Eftirfarandi tilboð bárust í verkið, tölur eru með VSK.
| Verktaki | Tilboð kr. | Frávik |
| ÍAV hf. | 163.581.643 | 90,78% |
| Jáverk ehf., frávikstilboð | 170.481.073 | 94,60% |
| Múr og mál ehf. | 176.320.808 | 97,84% |
| Jáverk ehf. | 179.581.073 | 99,65% |
| Kostnaðaráætlun | 180.204.350 | 100,00% |
| Atafl ehf. | 181.932.683 | 100,96% |
| Mistra ehf. | 182.465.243 | 101,25% |
| Arcus ehf. | 183.096.208 | 101,60% |
| Hamarsfell ehf. | 184.500.000 | 102,38% |
| Eykt | 188.649.866 | 104,69% |
| Spöng ehf. | 192.470.340 | 106,81% |
| Sérverk ehf., frávikstilboð | 196.981.840 | 109,31% |
| Sérverk ehf. | 211.369.120 | 117,29% |
| VHE ehf. | 220.408.100 | 122,31% |
| Hannes Jónsson | 224.985.042 | 124,85% |
| Skrauma ehf. | 229.807.240 | 127,53% |
| Ístak hf. | 232.053.691 | 128,77% |
| Sveinbjörn Sigurðsson hf. | 250.000.000 | 138,73% |
Öllum bjóðendum er þökkuð þátttaka í útboðinu.